Hướng dẫn
Hướng dẫn chọn size
Tất cả số đo tính bằng cm
Cách đo
Vòng ngực
Đo vòng quanh phần đầy đặn nhất của ngực, giữ thước dây ngang và thoải mái.
Vòng eo
Đo vòng quanh phần nhỏ nhất của eo tự nhiên, thường nằm trên rốn.
Vòng hông
Đo vòng quanh phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
Chiều dài ống
Đo từ đáy quần dọc theo bên trong chân đến mắt cá chân.
Áo — Bảng size
| Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Hông (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Quần — Bảng size
| Size | Eo (cm) | Hông (cm) | Dài ống (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 66 |
| S | 64–68 | 90–94 | 67 |
| M | 68–72 | 94–98 | 68 |
| L | 72–76 | 98–102 | 69 |
| XL | 76–80 | 102–106 | 70 |
Mẹo chọn size
Nếu bạn ở giữa hai size, chúng tôi khuyên bạn nên chọn size lớn hơn để thoải mái nhất. Các sản phẩm EQL được thiết kế ôm nhẹ cơ thể nhưng không gò bó.
